Puntos de control
A continuación se enumeran las estaciones de alerta de calidad instaladas en el marco del proyecto SAICA.
Los criterios principales de emplazamiento son:
- Protección de abastecimientos importantes
- Control aguas abajo de importantes focos de vertido.
Código | Nombre | Com. Autónoma | Observación |
---|---|---|---|
901 | Ebro en Miranda | Castilla-León | Detenida en sep/2016. Puesta en marcha en oct/2016. |
902 | Ebro en Pignatelli (El Bocal) | Navarra | |
903 | Arga en Echauri | Navarra | Detenida en sep/2016. Puesta en marcha en oct/2016. |
904 | Gállego en Jabarrella | Aragón | |
905 | Ebro en Presa Pina | Aragón | Detenida en sep/2016. Puesta en marcha en oct/2016. |
906 | Ebro en Ascó | Cataluña | |
907 | Ebro en Haro | La Rioja | Detenida en sep/2016. Puesta en marcha en oct/2016. Detenida en ene/2017. Puesta en marcha en nov/2017. |
908 | Ebro en Mendavia | Navarra | Detenida en oct/2012. |
909 | Ebro en Zaragoza-La Almozara | Aragón | Detenida en abr/2013. Puesta en marcha en oct/2016. |
910 | Ebro en Xerta | Cataluña | |
911 | Zadorra en Arce | País Vasco | |
912 | Iregua en Islallana | La Rioja | |
913 | Segre en Ponts | Cataluña | Detenida en nov/2012. |
914 | Canal de Serós en Lleida | Cataluña | Detenida en ene/2017. Puesta en marcha en nov/2017. |
915 | Noguera Ribagorzana en Castillonroy | Aragón | Detenida DEFINITIVAMENTE en jul/1997. |
916 | Cinca en Monzón | Aragón | |
917 | Jalón en Huérmeda | Aragón | Detenida DEFINITIVAMENTE en jul/1997. |
918 | Aragón en Gallipienzo | Navarra | Detenida en oct/2012. |
919 | Gállego en Villanueva | Aragón | Detenida en mar/2013. Puesta en marcha en nov/2014. Detenida en jun/2015. |
920 | Araquil en Errotz | Navarra | Detenida en mar/2013. |
921 | Ega en Andosilla | Navarra | Detenida en oct/2012. |
922 | Oca en Oña | Castilla-León | Detenida en oct/2012. |
923 | Bayas en Miranda | Castilla-León | Se considera dada de baja desde jun/1999. nundada en avenidas de may/2003. |
924 | Tirón en Ochánduri | La Rioja | Detenida en abr/2013. |
925 | Najerilla en S. Asensio | La Rioja | Detenida en abr/2003 por ajustes de presupuesto. En dic/2004 se vuelve a poner en marcha. En ene/2008 se corta el suministro eléctrico, no se repone. A partir de nov/2011 se considera definitivamente parada. |
926 | Alcanadre en Ballobar | Aragón | |
927 | Guadalope en Calanda | Aragón | Detenida en oct/2012. |
928 | Martín en Alcaine | Aragón | Detenida en oct/2012. |
929 | Elorz en Echavacóiz | Navarra | Detenida en oct/2012. |
930 | Ebro en Cabañas | Aragón | Detenida en mar/2013. |
931 | Ebro en Presa de Cabriana (bombeo) | Castilla-León | Detenida en abr/2013. Instalación desmontada en dic/2016. |
Existen convenios con la Agencia Catalana del Agua, con el Gobierno de Navarra y con una empresa (PEUSA) para la recepción de los resultados de algunas estaciones de control de calidad en continuo explotadas por ellos, en distintas zonas de la cuenca.
Las estaciones, cuyos resultados se integran en la base de datos SAICA, son las siguientes:
Código | Nombre | Observación |
---|---|---|
940 | Segre en Montferrer (Lleida) | Sin datos desde jun/2011. |
941 | Segre en Serós (Lleida) | Sin datos desde jun/2011. |
942 | Ebro en Flix (Tarragona) |
Código | Nombre | Observación |
---|---|---|
951 | Ega en Arínzano | |
952 | Arga en Funes | |
953 | Ulzama en Latasa | |
954 | Aragón en Marcilla | |
955 | Bco de Zatolarre en Oskotz | Resultados considerados no representativos de la calidad del cauce. |
956 | Arga en Pamplona-San Jorge | |
957 | Araquil en Alsasua-Urdiaín | |
958 | Arga en Ororbia |
Código | Nombre | Observación |
---|---|---|
943 | Valira en toma C.H. Anserall (Lleida) | Los resultados se reciben con frecuencia mensual y quedan incorporados a la base de datos |
En el año 2012, en el marco del proyecto RIADE (Red de Indicadores Ambientales del Delta del Ebro), se inició la instalación de un sistema de control en el bajo Ebro y zona del Delta, para realizar el seguimiento de los caudales y de la calidad de las aguas, en río, canales, lagunas y humedales.
La información procedente de las instalaciones implantadas es gestionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que después sirve los datos al resto de los organismos implicados en el proyecto.
Las instalaciones que reciben datos de calidad de aguas son recibidas a través del sistema SAICA, y se pueden consultar en esta página web.
Los puntos de control cuya información se recoge y supervisa en el sistema SAICA son los siguientes:
Código | Nombre | Tipo de punto de control | Observación |
---|---|---|---|
950 | Estación móvil | Instalación básica de control de calidad. En estructura móvil. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida en nov/2016. |
960 | EQ1 - Ebro en Amposta | Instalación básica de control de calidad. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha, únicamente para comunicación de caudales en ago/2016. |
961 | EQ2 - Canal de Campredó | Instalación básica de control de calidad. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida en nov/2016. |
962 | EQ3 - Canal de Sant Pere | Instalación básica de control de calidad. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida en nov/2016. |
963 | EQ4 - Bombeo de l'Ala | Instalación básica de control de calidad. Control adicional de nutrientes. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida en nov/2016. |
964 | EQ5 - Pont del Través (canal) | Instalación básica de control de calidad. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. |
965 | EQ7 - Illa de Mar | Instalación básica de control de calidad. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida en nov/2016. |
966 | EQ8 - Est. bombeo Les Olles | Instalación básica de control de calidad. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida en nov/2016. |
967 | EA25 - 3er punto de descarga | Control de caudal en canal y boya de control de nutrientes asociada. | Sonda de nutrientes Detenida y desmontada en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. |
968 | ES1 - Cinca en Fraga | Control de sedimentos asociado a estación de aforo. | En funcionamiento, aunque con mantenimiento elemental. |
969 | ES2 - Ebro en Gelsa | Control de sedimentos asociado a estación de aforo. | En funcionamiento, aunque con mantenimiento elemental. |
970 | ES5 - Ebro en Tortosa | Control de sedimentos asociado a estación de aforo. | En funcionamiento, aunque con mantenimiento elemental. |
971 | EF1 - Laguna Encañizada | Boya de control de calidad en laguna. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida y desmontada en nov/2016. |
972 | EF2 - Laguna El Clot | Boya de control de calidad en laguna. | Detenida en jun/2015, final del contrato de construcción RIADE. Puesta en marcha a partir de ene/2016, inicio contrato mantenimiento RIADE. Detenida y desmontada en nov/2016. |
973 | EF5 - Laguna El Clot-nutrientes | Boya de control de nutrientes en laguna. | Detenida y desmontada en jun/2015, final de contrato construcción RIADE. |
Fecha de actualización: enero de 2018